Fiscalité

TAUX D’IMPOSITION

Taxe Habitation Foncier Bâti Foncier non bâti Taxe Aménag. Participation assainissement collectif
2016 Servas 9.90% 14.12% 39.25% 4% 900  €  / habitation
% moyens niveau Départemental 18.64% 15.02% 47.97%
% moyens niveau National 24.38% 20.85% 49.31%
2017 Servas 9.90% 14.12% 39.25% 4% 900  €  / habitation
% moyens niveau Départemental 18.84% 15.15% 48.43%
% moyens niveau National 24.47% 21.00% 49.46%
2018 Servas 9.90% 14.12% 39.25% 4% 900 € / habitation
% moyens niveau Départemental 18.84% 15.19% 48.43%
% moyens niveau National 24.54% 21.19% 49.67%
2019 Servas 9.90% 14.12% 39.25% 4% 900 € / habitation
% moyens niveau Départemental 15.22% 48.52%
% moyens niveau National 21.59% 49.72%
2020 Servas 9.90% 14.50% 39.50% 4% 900 € / habitation
% moyens niveau Départemental 29.15% 48.57%
% moyens niveau National 35.59% 49.79%

(*) Plus d’informations sur le mode de calcul de la Taxe d’Aménagement.